Gerade an zwei grossen europäischen Kongressen durften wir unsere grandiosen Zahlen vom SMOPP Projekt vorstellen. Raoul Schmid und Corinne Wyder waren zusammen am EAPS (europäischer Pädiaterkongress) in Genf. Raoul Schmid, Stefan Essig und Thomas Baumann präsentierten die Studie und die eindrücklichen Zahlen von über 200’000 gescreenten und im Internet hochgeladenen US Bilder am Ultraschallkongress von Deutschland, Österreich und der Schweiz in Leipzig. An beiden Orten waren die Leute sehr interessiert. Die riesige Datenmenge und die über 3000 dokumentierten, erfolgreich behandelten Fälle helfen, auch bis anhin skeptische Länder vom allgemeinen Screening zu überzeugen.
Examined and Treated cases (by Sept 2016) | |||||||||
№ | Sites | Screened | Treated cases with Tubinger | Total | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1 | UB | 153000 | 452 | 474 | 450 | 486 | 304 | 2166 | |
2 | Khuvsgul | 8044 | 43 | 55 | 50 | 57 | 56 | 261 | |
3 | Uvs | 6295 | 51 | 57 | 49 | 51 | 58 | 266 | |
4 | Gobi-Altai | 4635 | 36 | 43 | 45 | 39 | 41 | 204 | |
5 | Bayan-Ulgii | 6062 | 35 | 33 | 34 | 35 | 30 | 167 | |
6 | Khovd | 4472 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 63 | |
7 | Zavkhan | 5670 | 11 | 9 | 16 | 12 | 9 | 57 | |
8 | Umnugovi | 1706 | 2 | 4 | 6 | ||||
9 | Dundgovi | 822 | 2 | 5 | 7 | ||||
10 | Govisumber | 452 | 2 | 4 | 6 | ||||
11 | Dornogovi | 1271 | 8 | 15 | 23 | ||||
12 | Bayankhongor | 1878 | 7 | 12 | 11 | 22 | |||
13 | Arkhangai* | ||||||||
14 | Uvurkhangai* | ||||||||
15 | Orkhon* | ||||||||
16 | Darkhan-Uul* | ||||||||
17 | Bulgan* | ||||||||
Total | 194307 | 641 | 682 | 663 | 720 | 550 | 3248 | ||
* started this year |